0	21.932446400450125	37.11694287468346
1	21.953513025438042	37.43078655445765
2	21.946059977518228	37.82864838294042
3	21.911096373607688	38.27974960607877
4	21.849729908883564	38.755534022924365
5	21.763161052844858	39.229991135155885
6	21.652676935268552	39.679885608181586
7	21.51964494654204	40.08490000932323
8	21.365506077768114	40.427698996159236
9	21.191768026862178	40.69392392913988
10	20.999998097591007	40.872127319459835
11	20.791815919136127	40.95365664228231
12	20.56888601430091	40.932496894942545
13	20.33291024491698	40.805080907828774
14	20.085620163341506	40.57007586874977
15	19.828769299171192	40.228153843467
16	19.564125410431057	39.781753305750144
17	19.293462728525757	39.23483786561455
18	19.01855422616876	38.592657535535494
19	18.74116393733026	37.86151702791453
20	18.46303935796938	37.048554754738845
21	18.18590395594068	36.16153541959687
22	17.91144981799127	35.208658366181524
23	17.641330461194077	34.19838318551287
24	17.37715383549775	33.139273492339946
25	17.120475543316097	32.03985926259138
26	16.872792301233098	30.908517678898015
27	16.63553566796613	29.75337205861594
28	16.41006606171334	28.58220813531259
29	16.197667088914947	27.40240672596945
30	15.999540205286205	26.220891636937676
31	15.816799728735981	25.044091536104705
32	15.650468222473917	23.87791444062003
33	15.501472265235032	22.727733432623324
34	15.370638624118719	21.598382213546074
35	15.258690844053802	20.49415913478576
36	15.166246266368129	19.41883839329631
37	15.093813487365148	18.37568714974883
38	15.041790266196594	17.36748740972446
39	15.01046188967519	16.39656160075243
40	15.0	15.464800876271214
41	15.01046188967519	14.57369527865561
42	15.041790266196594	13.724364994703954
43	15.093813487365148	12.917592036273735
44	15.166246266368129	12.153851774382542
45	15.258690844053802	11.433343845742083
46	15.370638624118719	10.756022035406962
47	15.501472265235032	10.1216228173486
48	15.650468222473917	9.529692305928089
49	15.816799728735981	8.979611435286301
50	15.999540205286205	8.470619240630672
51	16.197667088914947	8.00183416546335
52	16.41006606171334	7.572273362272788
53	16.63553566796613	7.180869991498582
54	16.872792301233098	6.826488555141412
55	17.120475543316097	6.507938327731883
56	17.37715383549775	6.223984969024132
57	17.641330461194077	5.973360420278558
58	17.91144981799127	5.754771199874224
59	18.18590395594068	5.5669052247590916
60	18.46303935796938	5.408437292393646
61	18.74116393733026	5.278033363826734
62	19.01855422616876	5.174353792779991
63	19.293462728525757	5.096055648486465
64	19.564125410431057	5.0417942818632
65	19.828769299171192	5.010224285684199
66	20.085620163341506	5.0
67	20.33291024491698	5.009775714315801
68	20.56888601430091	5.0382057181368
69	20.791815919136127	5.0839443515135345
70	20.999998097591007	5.145646207220009
71	21.191768026862178	5.221966636173266
72	21.365506077768114	5.311562707606354
73	21.51964494654204	5.413094775240909
74	21.652676935268552	5.525228800125776
75	21.763161052844858	5.646639579721443
76	21.849729908883564	5.776015030975868
77	21.911096373607688	5.912061672268117
78	21.946059977518228	6.053511444858587
79	21.953513025438042	6.199130008501417
80	21.932446400450125	6.347726637727212
81	21.88195503425106	6.498165834536649
82	21.80124302152818	6.649380759369329
83	21.689628357138254	6.8003885647137
84	21.54654727611276	6.9503076940719115
85	21.371558177835887	7.098377182651399
86	21.16434511713202	7.2439779645930376
87	20.924720846455404	7.386656154257917
88	20.652629394890834	7.526148225617459
89	20.34814817124576	7.662407963726263
90	20.011489580136384	7.795635005296045
91	19.643002141637126	7.926304721344391
92	19.243171106769466	8.055199123728785
93	18.812618562846474	8.183438399247567
94	18.35210302445805	8.312512590275539
95	17.862518507672576	8.444312850251169
96	17.344893086838102	8.581161606703692
97	16.80038693518348	8.725840865214238
98	16.230289852241835	8.881617786453926
99	15.636018282938544	9.052266567376678
